Главная / Независимая оценка качества
Независимая оценка качества
НОК УООД-2021
В Свердловской области с 10 июня проводится независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности, расположенными на территории Свердловской области
Видеоролик о проведении независимой оценки качества >> ссылка
Сбор мнений осуществляет независимая компания-оператор.
Принять участие в опросе могут обучающиеся старше 14 лет и их родители (законные представители)
Вам достаточно заполнить анкету по ссылке >> Анкета
Независимая оценка качества условий оказания услуг
- Отчёт по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК в 2021 году за 2-ое полугодие 2022 года ( pdf | Загружено на сайт 28 декабря 2022 в 12:36 | Размер 2,2 Mb)
- Отчёт по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК в 2021 году за 1-ое полугодие 2022 года ( pdf | Загружено на сайт 28 декабря 2022 в 12:33 | Размер 892,9 Kb)
- План устранения недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2021 году ( xlsx | Загружено на сайт 14 июня 2022 в 14:12 | Размер 23,4 Kb)
- ОТЧЁТ по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК за 2-ое полугодие 2019 года ( pdf | Загружено на сайт 9 декабря 2021 в 09:13 | Размер 3,3 Mb)
- ОТЧЁТ о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения НОК за 1 полугодие 2019 года. ( docx | Загружено на сайт 30 августа 2019 в 11:01 | Размер 39,2 Kb)
- План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг ( pdf | Загружено на сайт 26 сентября 2018 в 10:40 | Размер 1,5 Mb)
Сегодня 1 просмотр этой страницы